| 公司名称 | 南京捷视通视讯科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113604370 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91320115MA21XEU6XX | 企业地址 | 南京市建邺区梦都大街1号7幢2层201-930室 |
| 法人代表(姓名) | 肖勇 | 经营期限开始时间 | 2020-07-08 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 1360万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;集成电路设计;智能控制系统集成;智能车载设备销售;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;大数据服务;数字视频监控系统销售;电子产品销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;云计算设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:电子(气)物理设备及其他电子设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
|
|
![]() |
| 企业信用评级AAA级信企业认证 |