| 公司名称 | 山东赋能团医药科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113604437 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91370104MADXAMP714 | 企业地址 | 山东省济南市槐荫区兴福街道齐鲁之门B1-C座1单元1层119室 |
| 法人代表(姓名) | 王峰 | 经营期限开始时间 | 2024-09-06 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 300万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;医院管理;信息系统集成服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;物联网设备销售;固体废物治理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;养老服务(机构养老服务);母婴生活护理(不含医疗服务);母婴用品销售;机械设备租赁;服装服饰批发;针纺织品销售;环境保护专用设备销售;水污染治理;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰出租;办公用品销售;可穿戴智能设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;电子产品销售;照明器具销售;特种设备销售;智能机器人销售;日用品销售;日用品批发;数据处理服务;承接档案服务外包;节能管理服务;网络与信息安全软件开发;日用百货销售;鞋帽零售;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品零售;玩具销售;家用电器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);礼品花卉销售;卫生洁具销售;户外用品销售;文具用品零售;机械设备销售;通信设备销售;家居用品销售;家具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;渔具销售;箱包销售;服装辅料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食品进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗设备租赁;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;检验检测服务;食品互联网销售;食品销售;酒类经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
|
|
![]() |
| 企业信用评级AAA级信企业认证 |