| 公司名称 | 南京溧维测绘科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113604771 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91320117MA22XEKR9M | 企业地址 | 南京市溧水区永阳镇毓秀路80号金庭国际花园29幢107室 |
| 法人代表(姓名) | 李倩倩 | 经营期限开始时间 | 2020-11-03 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 100万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 许可项目:测绘服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;土石方工程施工;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;交通设施维修;交通及公共管理用标牌销售;信息技术咨询服务;市政设施管理;图文设计制作;平面设计;广告制作;广告设计、代理;办公用品销售;办公设备销售;办公设备租赁服务;办公设备耗材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 企业信用评级AAA级信企业认证 |