| 公司名称 | 徐州民之乐农业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113604917 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91320305MAE01RDP9B | 企业地址 | 江苏省徐州市贾汪区工业园区岗子社区3组1688号 |
| 法人代表(姓名) | 鹿守永 | 经营期限开始时间 | 2024-09-11 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 500万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 许可项目:水产养殖;农作物种子质量检验;家禽饲养;种畜禽经营;活禽销售;农药零售;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;城市配送运输服务(不含危险货物);住宅室内装饰装修;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品批发;农作物栽培服务;农作物收割服务;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用农产品零售;初级农产品收购;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);化肥销售;肥料销售;塑料制品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;水产品零售;土壤污染治理与修复服务;园林绿化工程施工;牲畜销售;园艺产品种植;园艺产品销售;日用杂品销售;豆及薯类销售;谷物销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农副产品销售;豆类种植;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;鲜肉零售;鲜蛋零售;未经加工的坚果、干果销售;谷物种植;粮油仓储服务;纸制品销售;水产品冷冻加工;蔬菜、水果和坚果加工;粮食收购;餐饮管理;文具用品批发;专业保洁、清洗、消毒服务;日用百货销售;办公用品销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);单位后勤管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;物业管理;停车场服务;水污染治理;建筑物清洁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
|
|
![]() |
| 企业信用评级AAA级信企业认证 |