| 公司名称 | 合肥耘心健康科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113604953 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2TK0FK5B | 企业地址 | 安徽省合肥市高新区蜀麓社区服务中心玉兰大道777号双赢大厦1209-1室 |
| 法人代表(姓名) | 阚成成 | 经营期限开始时间 | 2019-03-26 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 100万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 健康领域内的技术研发;健康咨询;健康管理;心理咨询(除诊疗);心理测评;心理健康分析、评估、指导(除诊疗、诊断);教育文化活动组织与策划;教育文化交流;企业管理咨询;健康科学项目研究与开发;软件研究与开发;系统软件及设备的销售与售后服务;会展服务;书籍销售;心理咨询室建设;健康咨询室建设;企业形象策划服务;家庭服务;保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
![]() |
![]() |
| 文明诚信示范单位 | 企业信用评级AAA级信企业认证 |