| 公司名称 | 青岛赛琛科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113605083 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91370203MAD6Y3CM6P | 企业地址 | 山东省青岛市市北区大港街道普集路17号27号楼3单元3201 |
| 法人代表(姓名) | 张超 | 经营期限开始时间 | 2012-06-07 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 10万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;教学专用仪器销售;实验动物垫料销售;办公设备销售;办公用品销售;日用化学产品销售;塑料制品销售;宠物食品及用品批发;消防器材销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
![]() |
![]() |
| 文明诚信示范单位 | 企业信用评级AAA级信企业认证 |