| 公司名称 | 山东凌动科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113605110 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91370112MA945QCNX4 | 企业地址 | 山东省济南市历城区绿地香树花城一区28号楼1单元1802 |
| 法人代表(姓名) | 孙国勇 | 经营期限开始时间 | 2021-05-24 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 300万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;五金产品批发;日用品销售;金属材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材零售;仪器仪表销售;航空运输设备销售;金属制品销售;机械设备租赁;地质勘查技术服务;仪器仪表修理;专用设备修理;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通用设备修理;电子专用设备销售;地质勘查专用设备销售;社会经济咨询服务;谷物种植;办公用品销售;文化、办公用设备制造;日用百货销售;办公设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;智能机器人的研发;智能输配电及控制设备销售;人工智能硬件销售;智能无人飞行器制造;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;电气设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;照明器具销售;照明器具制造;五金产品零售;五金产品制造;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;移动终端设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
|
|
![]() |
| 企业信用评级AAA级信企业认证 |