| 公司名称 | 斯博瑞(山东)新能源有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113605394 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91371723MAC3326L3A | 企业地址 | 山东省菏泽市成武县苟村集镇县机电产业园斯博瑞路1号 |
| 法人代表(姓名) | 申玉超 | 经营期限开始时间 | 2022-10-18 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 2188万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;雷电防护装置检测;电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子产品销售;发电机及发电机组制造;金属结构销售;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备销售;电力设施器材销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;照明器具制造;照明器具销售;电气设备销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
![]() |
|
| 文明诚信示范单位 | 售后服务诚信认证企业 |