| 公司名称 | 山西锦汇通工贸有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 企业信用报告编号 | BID2020113605539 | 信用等级 | AAA |
| 统一社会信用代码 | 91140121MA0LPKB82C | 企业地址 | 山西省太原市清徐县黑城营村南清东公路北西1户 |
| 法人代表(姓名) | 刘锦刚 | 经营期限开始时间 | 2022-03-25 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 100万元人民币 |
| 评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
| 经营范围 | 机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属加工机械制造;冶金专用设备制造;气压动力机械及元件制造;铸造机械制造;金属切割及焊接设备制造;液压动力机械及元件制造;金属材料制造;金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
|
![]() |
![]() |
| 企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重合同守信用企业 | 诚信企业家 |
|
![]() |
![]() |
| 诚信经理人 | 重质量守信用单位 |
|
![]() |
![]() |
| 重服务守信用单位 | 诚信供应商证书 |
![]() |
|
| 文明诚信示范单位 | 售后服务诚信认证企业 |