公司名称 | 江苏禾美思农业科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业信用报告编号 | BID2020113602251 | 信用等级 | AAA | |||
统一社会信用代码 | 91320982MA201GTC28 | 企业地址 | 盐城市大丰区高新技术区希望小镇5号楼5层至6层 | |||
法人代表(姓名) | 许建军 | 经营期限开始时间 | 2019-09-04 | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 3000万元人民币 | |||
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 | |||
经营范围 |
|
公司名称 | 江苏禾美思农业科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业信用报告编号 | BID2020113602251 | 信用等级 | AAA | |||
统一社会信用代码 | 91320982MA201GTC28 | 企业地址 | 盐城市大丰区高新技术区希望小镇5号楼5层至6层 | |||
法人代表(姓名) | 许建军 | 经营期限开始时间 | 2019-09-04 | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 3000万元人民币 | |||
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 | |||
经营范围 |
|