公司名称 | 苏州燊硕环境技术有限公司 | ||
---|---|---|---|
企业信用报告编号 | BID202011360447 | 信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91320583MA1X4DTM0B | 企业地址 | 昆山市玉山镇城北水秀路1228号1号房 |
法人代表(姓名) | 李迁迁 | 经营期限开始时间 | 2018-08-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 500万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 一般项目:生态环境监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;实验分析仪器制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;电子元器件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护监测;环保咨询服务;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业所获得的证书
![]() |
![]() |
企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
![]() |
![]() |
诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
![]() |
![]() |
重合同守信用企业 | 重质量守信用单位 |
![]() |
![]() |
重服务守信用单位 | 企业信用评级AAA级信企业认证 |